Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20592
Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20592
Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20592
        
    Артикул:
        TCKLI20592
    Размеры:
            
                460 x 300 x 400
            
        Вес:
            1,8
 кг.Есть в наличии
        
                Количество:
            
            Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20592
Комплектация
- Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681
 - Гайковерт TOTAL TIWLI20401
 - Перфоратор аккумуляторный TOTAL TRHLI20268
 - Углошлифмашина аккумуляторная TOTAL TAGLI27153
 - Фонарь аккумуляторный TOTAL TWLI2058
 - Аккумулятор 4,0 Ач TFBLI20021 - 2 шт.
 - Зарядное устройство TFCLI2001 - 1 шт.
 - Аксессуары для дрели-шуруповерта - 47 шт.
 - Абразивные отрезные диски по металлу 115 мм - 25 шт.
 - Зубило - 1 шт.
 - Бур - 3 шт.
 - Торцевые головки (17, 19, 21 мм) - 3 шт.
 - Сумка
 
Технические характеристики
Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт | 
| Питание | от аккумулятора | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Тип патрона | быстрозажимной | 
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 | 
| Количество скоростей работы | 2 | 
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 | 
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 | 
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 | 
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 66 | 
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 | 
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 | 
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 | 
| Наличие подсветки | да | 
| Наличие удара | да | 
| Наличие реверса | да | 
| Блокировка шпинделя | да | 
| Быстросъемный патрон | нет | 
Гайковерт TOTAL TIWLI20401
| Тип инструмента | гайковерт | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Тип патрона | 1/2'' квадрат | 
| Питание | от аккумулятора | 
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 | 
| Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 | 
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 | 
| Наличие подсветки | да | 
| Наличие удара | да | 
| Наличие реверса | да | 
| Поясная клипса | да | 
Перфоратор аккумуляторный TOTAL TRHLI20268
| Тип инструмента | перфоратор | 
| Тип двигателя | бесщеточный | 
| Тип патрона | SDS-plus | 
| Питание | от аккумулятора | 
| Количество режимов работы | 4 | 
| Количество ударов в минуту | 0-5000 | 
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1100 | 
| Энергия единичного удара, Дж | 2,5 | 
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 26 | 
| Наличие подсветки | да | 
| Наличие реверса | да | 
| Съемный патрон | нет | 
| Антивибрационная система | нет | 
Углошлифмашина аккумуляторная TOTAL TAGLI27153
| Тип инструмента | угловая шлифмашина | 
| Питание | от аккумулятора | 
| Двигатель | бесщеточный | 
| Диаметр диска, мм | 115 | 
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 | 
| Резьба шпинделя | М14 | 
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 | 
| Максимальная входная мощность, Вт | 1000 | 
Фонарь аккумуляторный TOTAL TWLI2058
| Тип инструмента | фонарь | 
| Питание | от аккумулятора | 
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 5,0 | 
| Яркость, люмен | 270 ± 10% | 
| Время работы, мин | до 600 | 
| Материал | алюминий, пластик | 
| Поворот головы фонаря, град | 90 | 
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon | 
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 | 
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4,0 | 
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | 
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 | 
| Зарядное устройство в комплекте | да | 
| Свместимость аккумулятора | TOTAL P20S | 
    
 



        
                                    
+375 (29) 185 33 10