Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20275
Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20275
Набор аккумуляторного инструмента TOTAL TCKLI20275
Артикул:
TCKLI20275
Размеры:
4000 x 3250 x 1200
Есть в наличии
Количество:
Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
Гайковерт TOTAL TIWLI20401
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
- Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TIDLI206681 - 1 шт.
- Гайковерт TOTAL TIWLI20401 - 1 шт.
- Аккумулятор 2,0 Ач TFBLI20011 - 2 шт.
- Зарядное устройство TFCLI2001 - 1 шт.
- Аксессуары для дрели шуруповерта - 47 шт.
- Торцевые головки (17, 19, 21 мм) - 3 шт.
- Инструкция
- Кейс




+375 (29) 185 33 10