Мультиметр цифровой DYLLU DTDM2502
Мультиметр цифровой DYLLU DTDM2502
Мультиметр цифровой DYLLU DTDM2502
Артикул:
DTDM2502
Размеры:
1930 x 1150 x 560
Есть в наличии
Количество:
| Дисплей | RMS на 4000 отсчетов |
| Напряжение постоянного тока | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
| Напряжение переменного тока | 4V / 40V / 400V / 750V |
| Постоянный ток | 40μA / 40mA / 400mA / 10A |
| Переменный ток | 40mA / 400mA / 10A |
| Сопротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
| Емкость | 10nf / 100nf / 1000nf / 10μF / 100μF / 1000μF / 10mf / 100mf |
| Частота | 10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10KHz / 100KHz / 1000KHz / 10MHz |
| Функция измерения последовательности фаз | да |
| Бесконтактное обнаружение напряжения | да |
| Проверка диодов | да |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Автоматическое выключение | да |
| Подсветка | да |
| Измерение заряда батареи | |
| Питание | батарейки 3xAAA |
- Мультиметр цифровой - 1 шт.
- Батарейки AAA - 3 шт.
- Коробка
Похожие товары




+375 (29) 185 33 10