Газонокосилка бензиновая самоходная DAEWOO DLM 5100SVRE
Газонокосилка бензиновая самоходная DAEWOO DLM 5100SVRE
Артикул:
DLM 5100SVRE
Размеры:
9800 x 5700 x 4600
Нет в наличии
Количество:
Общие характеристики
| Тип | колесная |
| Приводной механизм | самоходная |
| Ширина среза, см | 50 |
| Высота среза, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
Двигатель
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Модель двигателя | VRE 750 series |
| Рабочий объем, куб.см. | 190 |
| Мощность, л.с. | 7,0 |
| Мощность, кВт | 5,15 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Объем картера, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 0,9 |
| Стартер | ручной/электро |
| Облегченный пуск двигателя | да |
Конструкция и возможности
| Материал деки | сталь |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | да |
| Тип травосборника | комбинированный |
| Регулировка высоты скашивания | центральная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Складная ручка | да |
| Регулировка высоты ручки | |
| Регулировка скорости | да |
| Количество колес | 4 |
| Материал колесных дисков | пластик |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 205/280 |
| Выброс травы боковой | да |
| Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга) | да |
Дополнительная информация
| Кол-во ножей в комплекте, шт | 2 |
| Тип ножа | турбо / универсальный |
| Длина ножа, см | 46 |
| Вес, кг | 35,43 |
- Газонокосилка - 1 шт.
- Заглушка для мульчирования - 1 шт.
- Набор крепежных элементов - 1 шт.
- Аккумулятор - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Травосборник - 1 шт.
- Дефлектор бокового выброса - 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт.
- Нож универсальный - 1 шт.
- Турбо-нож - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
Похожие товары




+375 (29) 185 33 10